Nepal Fuel Rates
Effective from 13 Apr 2026Headline prices above are for the Kathmandu depot region (Region 3 — Kathmandu, Pokhara, Dipayal), as published by Nepal Oil Corporation (NOC). Regional breakdown for all three NOC pricing zones is shown below.
Fuel Price Trend (Kathmandu)
Recent Price History
| Effective From | Petrol | Diesel | Kerosene | LPG | Aviation DF ($/kl) | Jet A-1 (Rs/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Apr 2026 | Rs 219.00 | Rs 207.00 | Rs 207.00 | Rs 2,010.00 | $ 1,785.00 | Rs 257.00 |
| 10 Apr 2026 | Rs 219.00 | Rs 207.00 | Rs 207.00 | Rs 2,010.00 | $ 1,785.00 | Rs 251.00 |
| 03 Apr 2026 | Rs 202.00 | Rs 182.00 | Rs 182.00 | Rs 1,910.00 | — | — |
| 02 Apr 2026 | Rs 202.00 | Rs 182.00 | Rs 182.00 | Rs 1,910.00 | $ 1,785.00 | Rs 251.00 |
| 31 Mar 2026 | Rs 187.00 | Rs 167.00 | — | Rs 1,910.00 | — | — |
| 26 Mar 2026 | Rs 187.00 | Rs 167.00 | Rs 167.00 | Rs 1,910.00 | $ 966.00 | Rs 127.00 |
| 16 Mar 2026 | Rs 172.00 | Rs 152.00 | Rs 152.00 | Rs 1,910.00 | — | — |
| 15 Mar 2026 | Rs 172.00 | Rs 152.00 | Rs 152.00 | Rs 1,910.00 | $ 966.00 | Rs 127.00 |
| 01 Mar 2026 | Rs 157.00 | Rs 142.00 | Rs 142.00 | Rs 1,910.00 | $ 4,000.00 | Rs 127.00 |
| 28 Feb 2026 | Rs 157.00 | Rs 142.00 | Rs 142.00 | Rs 1,910.00 | $ 966.00 | Rs 127.00 |
| 16 Feb 2026 | Rs 157.00 | Rs 142.00 | Rs 142.00 | Rs 1,910.00 | — | — |
| 15 Feb 2026 | Rs 157.00 | Rs 142.00 | Rs 142.00 | Rs 1,910.00 | $ 966.00 | Rs 127.00 |
| 11 Feb 2026 | Rs 156.00 | Rs 139.00 | — | Rs 1,910.00 | — | — |
| 01 Feb 2026 | Rs 156.00 | Rs 139.00 | Rs 139.00 | Rs 1,910.00 | $ 966.00 | Rs 127.00 |
| 16 Jan 2026 | Rs 156.00 | Rs 136.00 | Rs 136.00 | Rs 1,910.00 | — | — |
| 15 Jan 2026 | Rs 156.00 | Rs 136.00 | Rs 136.00 | Rs 1,910.00 | $ 973.00 | Rs 128.00 |
| 01 Jan 2026 | Rs 159.00 | Rs 137.00 | Rs 137.00 | Rs 1,910.00 | $ 4,000.00 | Rs 134.00 |
| 31 Aug 2025 | Rs 161.00 | Rs 145.00 | Rs 145.00 | Rs 1,910.00 | $ 966.00 | Rs 127.00 |
| 16 Aug 2025 | Rs 161.00 | Rs 149.00 | Rs 149.00 | — | — | — |
| 01 Aug 2025 | Rs 159.00 | Rs 150.00 | Rs 150.00 | — | $ 3,000.00 | Rs 125.00 |
| 16 Jul 2025 | Rs 160.00 | Rs 148.00 | Rs 148.00 | — | — | — |
| 01 Jul 2025 | Rs 165.00 | Rs 149.00 | Rs 149.00 | — | $ 4,000.00 | Rs 118.00 |
| 16 Jun 2025 | Rs 160.00 | Rs 145.00 | Rs 145.00 | — | — | — |
| 02 Jun 2025 | Rs 159.00 | Rs 143.00 | Rs 143.00 | — | $ 3,000.00 | Rs 121.00 |
| 16 May 2025 | Rs 157.00 | Rs 142.00 | Rs 142.00 | — | — | — |
| 02 May 2025 | Rs 158.00 | Rs 145.00 | Rs 145.00 | — | $ 4,000.00 | Rs 125.00 |
| 16 Apr 2025 | Rs 160.00 | Rs 146.00 | Rs 146.00 | — | — | — |
| 15 Mar 2025 | Rs 163.00 | Rs 151.00 | Rs 151.00 | — | — | — |
| 31 Dec 2024 | Rs 163.00 | Rs 153.00 | Rs 153.00 | — | $ 2,000.00 | Rs 128.00 |
| 30 Sep 2024 | Rs 155.50 | Rs 144.50 | Rs 144.50 | — | $ 4,000.00 | — |
| 15 Feb 2024 | Rs 172.00 | Rs 160.00 | Rs 160.00 | — | — | — |
| 31 Jan 2024 | Rs 170.00 | Rs 158.00 | Rs 158.00 | Rs 1,895.00 | — | — |
| 31 Jul 2023 | — | — | — | Rs 1,660.00 | — | — |
| 17 Jul 2023 | — | — | — | Rs 1,790.00 | — | — |
| 04 Jul 2023 | — | — | — | Rs 1,800.00 | — | — |
| 21 Jun 2023 | Rs 175.00 | Rs 155.00 | — | Rs 1,800.00 | — | — |
| 17 May 2023 | Rs 175.00 | Rs 155.00 | — | Rs 1,800.00 | — | — |
| 03 Apr 2023 | Rs 175.00 | Rs 165.00 | — | Rs 1,800.00 | — | — |
| 07 Feb 2023 | Rs 178.00 | Rs 175.00 | — | Rs 1,800.00 | — | — |
| 09 Jan 2023 | Rs 175.00 | Rs 172.00 | — | Rs 1,800.00 | — | — |
| 17 Dec 2022 | Rs 178.00 | Rs 175.00 | — | Rs 1,800.00 | — | — |
| 02 Sep 2022 | Rs 181.00 | Rs 178.00 | — | Rs 1,800.00 | — | — |
| 05 Jul 2022 | Rs 181.00 | Rs 172.00 | — | Rs 1,800.00 | — | — |
| 26 Jun 2022 | Rs 179.00 | Rs 163.00 | — | Rs 1,800.00 | — | — |
| 20 Jun 2022 | Rs 199.00 | Rs 192.00 | — | Rs 1,800.00 | — | — |
| 10 Jun 2022 | — | — | — | Rs 1,800.00 | — | — |
About Nepal Fuel Prices
Nepal Oil Corporation (NOC), a state-owned enterprise, is the sole importer and price-setter for petroleum products in Nepal. It buys from Indian Oil Corporation (IOC) under a long-standing supply agreement and revises retail rates roughly every fortnight, based on IOC import invoices and rupee-dollar exchange.
For official bulletins, visit noc.org.np.

